売買物件
【売地】大府市吉川町5丁目54番・55番
成約済み物件
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
愛知県大府市吉川町5丁目54番・55番 /知多半島道路「大府東海IC」より約0.8km/名鉄河和線「南加木屋」駅 徒歩約33分/JR東海道本線「大府」駅 徒歩約48分 | 土地 | ― | 225.18m2 (68.11坪) | -- |
【取引態様】売主 |
おすすめポイント
*住宅用地 *建築条件なし *区画整理地に隣接
間取り図・地図
土地面積 | 225.18㎡ (68.11坪)実測 |
---|---|
坪単価 | 約38.2万円 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地・畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60%(指定) |
容積率 | 200%(指定) |
他の法令上の制限 | *建築基準法第22条指定区域 *農地法 *特定都市河川浸水被害対策法 |
学校区 | 吉田小学校・大府南中学校区 |
現況 | 畑 |
引渡条件 | 間知積み擁壁、コンクリートブロックは引渡しまでに撤去 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 北側:市道0211号西吉川線 幅員約5.1m以上に約15.8m接道 南側:市道3395・9035号線 幅員約4mに約15.6m接道 |
仲介手数料 | 不要 |
条件・設備 | 上水道/ 下水道/ 都市ガス/ |
---|
備考 | *高低差あり。(北側道路より約1.5m~約1.7m高く、南側道路に対しては平坦) *南側道路の西側は一部歩道扱い。(車止めあり) *確定測量済み。(平成30年7月) *農地法5条届出必要。 *敷地内に井戸跡あります。 ※図面と現況が相違する場合には、現況を優先します。 |
---|
【久野不動産株式会社】 [住 所] 愛知県大府市月見町4丁目12番地 [免許・資格] 愛知県知事免許(9)第15414号 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業協会連合会の会員である各協会/(公社)愛知県宅地建物取引業協会/(公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00/定休日:日曜日・水曜日(GW・お盆・正月) | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.0562-47-1368